Edițiile OpenKM – Professional, Cloud și Community
Compararea edițiilor
CARACTERISTICI | COMMUNITY | CLOUD | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Tipul de companie | Destinat companiilor care nu stochează informații sensibile. Dacă optezi pentru această variantă, trebuie să știi că aceasta nu include asistență din partea tehnicienilor OpenKM și este necesar să ai în echipă un tehnician calificat care te va ajuta cu implementarea și suportul ulterior.s | Destinat companiilor care își doresc implementarea unui sistem de management al documentelor și al informațiilor la costuri reduse. Datorită infrastructurii simple necesare implementării, a specialiștilor care oferă suport constant, vei profita la maxim de beneficiile aplicației și te vei bucura de costuri reduse. | Destinat mediilor corporative pentru care capitalul intelectual este vital în orice activitate efectuată de către angajați. Beneficiezi de rezultate profesionale prin intermediul unei aplicații performante la un cost optim. |
Dimensiunea spațiului de stocare | Mic | Mic și Mediu | Nelimitat |
Numărul de utilizatori | Suficient doar pentru companii mici | Scalabil la cerere | Nelimitat |
Support | |||
Remote |
Se realizează de către tehnicienii OpenKM. Răspuns garantat în intervalul stabilit. Suport prin apeluri telefonice și după remedierea situației. Actualizări. Consultanță pentru efectuarea de configurări optime. |
Se realizează de către tehnicienii OpenKM. Răspuns garantat în intervalul stabilit. Suport prin apeluri telefonice și după remedierea situației. Actualizări. Consultanță pentru efectuarea de configurări optime. |
|
Incidente |
Forum public |
Soluții rapide. Tracker printr-un serviciu web. Patch-uri de remediere a erorilor. |
Soluții rapide. Tracker printr-un serviciu web. Patch-uri de remediere a erorilor. |
Telefon | |||
Local |
Prin intermediul rețelei de parteneri certificați OpenKM. |
Prin intermediul rețelei de parteneri certificați OpenKM. |
|
Evaluări trimestriale | ( opțional ) | ( opțional ) | |
Actualizări și mentenanță | (Pe perioada nopții) | (verificat) | (verificat) |
Instalare | |||
Instalare certificată | |||
Backup | ( opțional ) | ( opțional ) | |
Amazon Web Services | ( opțional ) | ( opțional ) | |
Sisteme de operare | |||
Windows Server | (certificat) | ||
Debian | (certificat) | ||
Ubuntu | (certificat) | (certificat) | |
Linux Mint | (certificat) | ||
Red Hat | (certificat) | ||
CentOS | (certificat) | ||
Fedora | |||
Others | |||
Baze de date | |||
HSQL | |||
H2 | |||
MySQL | (certificat) | (certificat) | |
PostgreSQL | (certificat) | ||
MS SQL Server | (certificat) | ||
Oracle | (certificat) | ||
API extins | |||
CMIS | |||
SOAP | (nerecomandat / depreciat) | (nerecomandat / depreciat) | |
Rest | |||
Caracteristici generale | |||
WebDAV | |||
CIFS | |||
FTP | |||
Previzualizare | (standard) | ||
Flux de lucru | |||
JasperReports | |||
OCR | (standard) | ||
Antivirus | (standard) | ||
Metadata | |||
Motoare de căutare | (standard) | ||
Versionare | |||
UI pentru dispozitive mobile | (standard) | ||
HTML5 Drag & drop | |||
Bulk upload | (standard) | ||
Catalogare automată programabilă | |||
Detectarea automată a cuvintelor cheie | (opțional) | (opțional) | |
Convertire text în audio | |||
Navigare Metadata | |||
Scanarea inversă a paginilor | |||
Smart tasks | (standard) | ||
Securizare extinsă | |||
Statistici de performanță | |||
Paginare | |||
Operarea de sarcini cu fișiere multiple | (standard) | ||
Extractor de text | (standard) | ||
Utilizator nativ de Android | |||
Previzualizare detaliată | |||
Păstrarea de ciorne pentru email-uri | |||
Email-uri de suport în format eml și msg | (standard) | ||
Fuzionare PDF | |||
Task manager | |||
Calendar | |||
Instrumente PDF | |||
Configurare avansata | |||
Configurare cluster | (opțional) | ||
Eliminarea documentelor într-un mod securizat | |||
Eliminare automată și programată a documentelor | (opțional) | (opțional) | |
Dispunere | |||
Interfață personalizabilă | (opțional) | (opțional) | |
Clasificarea activității companiei | |||
Managementul arhivelor | |||
Securitate dinamică cu metadate | |||
Conversie în documente de tip PDF/A | |||
Module | |||
Tenant | (opțional) | (opțional) | |
OCR Contextual | |||
Proces certificat de digitalizare | (opțional) | (opțional) | |
Managementul datelor | |||
Organizarea fișierelor | |||
Arhitectură de tip Plug-In | |||
Smart tasks | (standard) | ||
Extractor de text | |||
Convertire documente | |||
Antivirus | |||
Analizare generală constantă a securității sistemului | |||
Catalogare automată a informațiilor înregistrate | |||
Organizarea informațiilor în evidențe | |||
Analizare generală constantă a securității înregistrărilor efectuate | |||
Proces complex de validare a formularelor | |||
Valori dinamice în formulare | |||
Analizator complet de text prin intermediul OCR | |||
Autentificarea terți | ( opțional ) | ( opțional ) | |
REST API extins | |||
Versionare documente | |||
Vizualizare metadate | |||
Date afișate în rezultatele căutărilor | |||
Extensii | |||
Previzualizare AutoCAD | (opțional) | (opțional) | |
Restricționare descărcare documente | |||
Ștampilă și certificarea originalității documentului | |||
Semnătură electronică | (opțional) | (opțional) | |
Criptografie | |||
Contacte | |||
Pontarea activității | |||
Forumuri | |||
Wiki | |||
Expirare documente | |||
Macrocomenzi | |||
Contopire fișiere | |||
Editare în timp real | |||
Editor HTML | |||
Pontarea fluxului de lucru stabilit | |||
Comparație între două versiuni ale aceluiaș document | (opțional) | (opțional) | |
Extragere text | |||
Clienți | |||
Sincronizare cloud based app | |||
Semnătură electronică | (standard) | ||
Scanner | (standard) | ||
Printer virtualr | |||
Modul de scanare | |||
SDK | |||
SDK pentru Java | (standard) | ||
SDK pentru .NET | (standard) | ||
MS Office Add-ins | |||
MS Word | (standard) | ||
MS Excel | (standard) | ||
MS Power Point | (standard) | ||
MS Outlook | (standard) | ||
MS Visio | |||
Integrare | |||
Kofax | |||
Abby Flexicapture | |||
Flexibar | |||
1D/2D cititor coduri de bare | |||
Active Directory | |||
LDAP | |||
CAS (autentificare) | (opțional) | ||
1D / Coduri de bare liniare | |||
Codebar | |||
Code 39 | |||
Code 93 | |||
Code 128 | |||
EAN-8 and EAN-13 | |||
ITF | |||
UPC-A and UPC-E | |||
RSS-14 | |||
RSS Expanded | |||
Adaptabil la alte formate | |||
2D / Coduri de bare de tip Matrix | |||
Data Matrix | |||
PDF 417 | |||
QR Code | |||
Aztec | |||
Adaptabil la alte formate |